ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ САМОСВАЛА ЗИЛ ММЗ 554 М


| Весовые параметры и нагрузки | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Снаряженная масса а/м, кг | 5100 | ||||||||||||
| Грузоподъемность а/м, кг | 9000 | ||||||||||||
| Полная масса а/м, кг | 14100 | ||||||||||||
| - допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 4200 | ||||||||||||
| - допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 9900 | ||||||||||||
| Двигатель | |||||||||||||
| Модель | Зил-130 V8/2 | ||||||||||||
| Тип | 4-тактный, карбюраторный (бензин А-76) | ||||||||||||
| Максимальная мощность, л.с. | 150 | ||||||||||||
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 3200 | ||||||||||||
| Максимальный полезный крутящий момент, Нм | 402 | ||||||||||||
| при частоте вращения коленвала, об/мин | 2000 | ||||||||||||
| Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 | ||||||||||||
| Рабочий объем, см3 | 5 996 | ||||||||||||
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 100/95 | ||||||||||||
| Степень сжатия | 6,5 | ||||||||||||
| Система питания | |||||||||||||
| Вместимость топливных баков, л | 175 | ||||||||||||
| Сцепление | |||||||||||||
| Тип | однодисковое, сухое | ||||||||||||
| Привод | задний | ||||||||||||
| Коробка передач | |||||||||||||
| Тип | механическая, пятиступенчатая | ||||||||||||
| Передаточные числа на передачах | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Главная передача | |||||||||||||
| Передаточное отношение | 6,32 | ||||||||||||
| Колеса | |||||||||||||
| Колесная формула | 4х2 | ||||||||||||
| Размер шин | 260-508(P) | ||||||||||||
| Подвеска | |||||||||||||
| Передняя | на продольных полуэллиптических рессорах, амортизаторы гидравлические, с дополнительными рессорами | ||||||||||||
| Задняя | на продольных полуэллиптических рессорах, амортизаторы гидравлические телескопические, с доп. рессорами | ||||||||||||
| Тормзная система | |||||||||||||
| Тип привода | пневматический | ||||||||||||
| Тип тормозов | барабанные | ||||||||||||
| Кабина | |||||||||||||
| Тип | цельнометалическая, капотная компоновка | ||||||||||||
| Исполнение | трехместная | ||||||||||||
| Самосвальная платформа | |||||||||||||
| Площадь платформы, м2 | 8,7 | ||||||||||||
| Объем платформы (c наращенными бортами), м3 | 5(+2,8) | ||||||||||||
| Угол подъема платформы, град | 50 | ||||||||||||
| Направление разгрузки | вправо, влево, назад | ||||||||||||
| Характеристика а/м полной массой 11200 кг | |||||||||||||
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 | ||||||||||||
| Угол преодолеваемого подъема, град | 38 | ||||||||||||
| Диаметр разворота, м | 14 | ||||||||||||




