ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА КМ-34000 КАМАЗ-6520
Грузовые и подъемные характеристики | |
---|---|
Наибольший грузовой момент, тм | 29,1 |
Максимальная высота подъема от основания рамы, м | 15 |
Максимальная глубина опускания от основания рамы, м | 9 |
Вылет с пятисекционной стрелой, м | 0,5 – 12,5 |
Масса снаряженного крана-манипулятора, т | 16,30 |
Максимальная масса перевозимого груза, т | 10,4 |
Полная масса крана-манипулятора, т | 26,70 |
Масса буксируемого прицепа, т | 20 |
Полная масса автопоезда, т | 46,70 |
Базовое шасси | |
Марка | КАМАЗ-6520 |
Двигатель | 740.50-360 (Евро 2) |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 265 (360) |
Максимальная транспортная скорость, км/ч | 90 |
Колесная формула | 6 х 4 |
Поперечная база выносных опор: | |
- основных, мм | 5300 |
- дополнительных, мм | 4800 |
Грузо-высотные характеристики